人境:2020年10月份全市出国境人员数据分析
出国境人员数据
1、数据情况 详见表(15)、(16)。
表(15):各类出国境证照数据一览表(2020.10.01-2020.10.31)
2020年 (2020.10.01-2020.10.31) | 2020年 (2020.09.01-2020.09.30) | 增长率 | |
合 计 | 4571 | 4329 | ↑5.59% |
护 照 | 325 | 339 | ↓4.13% |
港 澳 | 4201 | 3945 | ↑6.49% |
赴 台 | 44 | 41 | ↑7.32% |
定 居 | 1 | 5 | ↓80.00% |
表(16):全市各受理点出国境申请受理数据一览表(2020.10.01-2020.10.31)
2020年(10月) | 2020年(9月) | 环比增长率 | |
全市 | 4571 | 4329 | ↑5.59% |
市局大厅 | 1174 | 1164 | ↑0.86% |
芙蓉分局 | 437 | 435 | ↑0.46% |
天心分局 | 336 | 325 | ↑3.38% |
岳麓分局 | 415 | 374 | ↑10.96% |
开福分局 | 419 | 494 | ↓15.18% |
雨花分局 | 150 | 226 | ↓33.63% |
高新分局 | 109 | 103 | ↑5.83% |
长沙县局 | 423 | 288 | ↑46.88% |
望城区局 | 222 | 167 | ↑32.93% |
浏阳市局 | 553 | 547 | ↑1.10% |
宁乡县局 | 333 | 206 | ↑61.65% |
2、数据分析
1、全市共受理各类出国(境)证件材料4571份,环比上月上升了5.59%。其中护照325份,港澳通行证4201份,赴台44份,港澳定居1份。市局受理1174人次,占全市总量的0.27%;各分区县市局受理3397人次,占全市总量的74.3%。
2、全市各受理点出国境申请受理量呈现上升趋势,在全市11个受理点中,以宁乡、长沙县、望城增幅最大,分别增长61.65%、46.88%、32.93%。
长沙市公安局安卓与出入境管理彩票
2020年11月24日
相关文档: